
Oilprice.com tillsammans med sina samarbetspartners erbjuder 150 olika råoljeblandningar samt prisindex från alla världens hörn. Tillhandahåller sina kunder med oljepriser, jämförelseverktyg och övriga analytiska verktyg.
Ingen del av denna data som presenteras på denna webbplats får återpubliceras, återvisas eller på annat sätt distributioneras utan särskild tillåtelse från Oilprice.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Terminer och index | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
WTI Crude | 76.70 | -2.17 | -2.75%(18 minuter Fördröjning) | (18 minuter Fördröjning) | |
Brent Crude | 82.94 | -2.52 | -2.95%(13 minuter Fördröjning) | (13 minuter Fördröjning) | |
Murban Crude | 81.80 | -2.55 | -3.02%(18 minuter Fördröjning) | (18 minuter Fördröjning) | |
Naturgas | 2.502 | -0.182 | -6.78%(18 minuter Fördröjning) | (18 minuter Fördröjning) | |
Bensin | 2.457 | -0.110 | -4.28%(18 minuter Fördröjning) | (18 minuter Fördröjning) | |
Värmeolja | 2.967 | -0.178 | -5.64%(19 minuter Fördröjning) | (19 minuter Fördröjning) | |
Mars US | 76.42 | +1.12 | +1.49%(23 timmar Fördröjning) | (23 timmar Fördröjning) | |
Opec Basket | 81.95 | -1.50 | -1.80%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Canadian Crude Index | 57.22 | +1.59 | +2.86%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
DME Oman | 82.32 | +0.51 | +0.62%(20 timmar Fördröjning) | (20 timmar Fördröjning) | |
Mexican Basket | 68.66 | +0.20 | +0.29%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Indian Basket | 81.75 | -1.40 | -1.68%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Urals | 52.67 | -1.55 | -2.86%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Western Canadian Select | 57.62 | +0.97 | +1.71%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Dubai | 80.38 | -0.03 | -0.04%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Brent Weighted Average | 84.37 | -1.55 | -1.80%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Louisiana Light | 82.45 | +1.08 | +1.33%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Coastal Grade A | 68.50 | +1.00 | +1.48%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 75.50 | +1.00 | +1.34%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Giddings | 69.25 | +1.00 | +1.47%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
ANS West Coast | 80.90 | -1.74 | -2.11%(2 days Fördröjning) | (2 days Fördröjning) | |
Gulf Coast HSFO | 56.32 | +0.04 | +0.07%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Etanol | 2.161 | +0.000 | +0.00%(17 minuter Fördröjning) | (17 minuter Fördröjning) | |
Dutch TTF Natural Gas | 17.76 | +0.00 | +0.00%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
LNG Japan/Korea Marker | 19.03 | -0.46 | -2.36%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) |
![]() | Opec-medlemmar (Daglig prissättning) | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
Murban | 83.00 | -1.38 | -1.64%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran Heavy | 79.63 | -0.14 | -0.18%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Saharan Blend | 85.44 | -0.16 | -0.19%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Bonny Light | 85.58 | -0.28 | -0.33%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Girassol | 85.10 | -0.28 | -0.33%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Arab Light | 83.95 | +0.89 | +1.07%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Kuwait Export Blend | 82.50 | -2.15 | -2.54%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) |
![]() | Internationella priser | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
Förenade Arabemiraten | |||||
Das | 82.54 | +1.99 | +2.47%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Umm Lulu | 84.49 | +1.99 | +2.41%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Upper Zakum | 82.91 | +1.83 | +2.26%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Qatar | |||||
Marine | 80.18 | -1.76 | -2.15%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Qatar Land - Qatar | 82.44 | +1.99 | +2.47%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Al Shaheen - Qatar | 82.91 | +1.66 | +2.04%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Irak | |||||
Basrah Heavy | 75.05 | +0.77 | +1.04%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Basrah Medium | 80.60 | +0.77 | +0.96%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
SaudiArabien | |||||
Arab Extra Light | 85.70 | +0.89 | +1.05%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Arab Heavy | 79.90 | +0.89 | +1.13%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Arab Medium | 83.25 | +0.89 | +1.08%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Nigeria | |||||
Brass River | 88.21 | +1.44 | +1.66%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Qua Iboe | 88.21 | +1.44 | +1.66%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Angola | |||||
![]() | Cabinda | 85.26 | +1.44 | +1.72%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
![]() | Nemba | 82.21 | +1.44 | +1.78%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
![]() | Dalia | 82.36 | +1.44 | +1.78%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
Australien | |||||
![]() | Cossack | 83.81 | +1.44 | +1.75%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
Ecuador | |||||
![]() | Oriente Crude | 69.33 | -1.81 | -2.54%(2 days Fördröjning) | (2 days Fördröjning) |
![]() | Napo Crude | 63.17 | +1.16 | +1.87%(2 days Fördröjning) | (2 days Fördröjning) |
Mexiko | |||||
Leveranser till Amerikanska golfkusten | |||||
Maya | 71.75 | +0.61 | +0.85%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Isthmus | 81.50 | +1.01 | +1.26%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Olmeca | 84.24 | +1.00 | +1.20%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Leveranser till Amerikanska västkusten | |||||
Maya | 71.75 | +0.61 | +0.85%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Isthmus | 81.50 | +1.01 | +1.26%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Leveranser till Asien | |||||
Maya | 76.51 | -0.82 | -1.07%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Isthmus | 81.16 | -0.82 | -1.01%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran | |||||
Leveranser till Nodvästra Europa | |||||
Iran Light | 82.07 | -1.55 | -1.85%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran Heavy | 80.17 | -1.55 | -1.90%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Forozan Blend | 80.42 | -1.55 | -1.89%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Leveranser till Medelhavet | |||||
Iran Light | 81.42 | -1.55 | -1.87%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran Heavy | 79.27 | -1.55 | -1.92%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Forozan Blend | 79.52 | -1.55 | -1.91%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Soroosh | 76.27 | -1.55 | -1.99%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Leveranser till Sidi Krir | |||||
Iran Light | 83.32 | -1.55 | -1.83%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran Heavy | 81.17 | -1.55 | -1.87%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Forozan Blend | 81.42 | -1.55 | -1.87%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Leveranser till Sydafrika | |||||
Iran Light | 82.07 | -1.55 | -1.85%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Iran Heavy | 80.17 | -1.55 | -1.90%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Forozan Blend | 80.42 | -1.55 | -1.89%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
China | |||||
Daqing | 79.48 | -1.77 | -2.18%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Shengli | 83.52 | -1.68 | -1.97%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
South China Sea | 81.07 | -1.68 | -2.03%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Indonesien | |||||
Cinta | 58.68 | -1.36 | -2.27%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Duri | 86.94 | -1.68 | -1.90%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Minas | 73.73 | -1.65 | -2.19%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Ryssland | |||||
ESPO | 72.35 | -1.55 | -2.10%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Sokol | 78.30 | +1.29 | +1.68%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) | |
Malaysia | |||||
Tapis (Malaysia) | 86.61 | -2.00 | -2.26%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 93.93 | +1.21 | +1.31%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 85.29 | +1.05 | +1.25%(16 timmar Fördröjning) | (16 timmar Fördröjning) |
Kanadensisk blandning | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad | |
---|---|---|---|---|---|
Central Alberta | 72.72 | +0.97 | +1.35%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Light Sour Blend | 74.42 | +0.97 | +1.32%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Peace Sour | 73.12 | +0.97 | +1.34%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Syncrude Sweet Premium | 83.37 | +0.97 | +1.18%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Sweet Crude | 76.42 | +0.97 | +1.29%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
US High Sweet Clearbrook | 82.37 | +0.97 | +1.19%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Midale | 73.37 | +0.97 | +1.34%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) | |
Albian Heavy Synthetic | 77.62 | +0.97 | +1.27%(15 timmar Fördröjning) | (15 timmar Fördröjning) |
ADVERTISEMENT
Amerikansk blandning | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Alla priser har tagits ifrån ett antal av transportföretag och priserna skall ses som ett medelvärde av vad de betalar för olika varierande oljeblandningar. | |||||
Texas | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad | |
West Texas Sour | 71.70 | +0.97 | +1.37%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
West Texas Intermediate | 75.35 | +0.97 | +1.30%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Upper Texas Gulf Coast | 69.10 | +0.97 | +1.42%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Texas Gulf Coast Light | 69.10 | +0.97 | +1.42%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
South Texas Sour | 62.60 | +0.97 | +1.57%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
North Texas Sweet | 75.50 | +1.00 | +1.34%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Eagle Ford | 75.35 | +0.97 | +1.30%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Tx. Upper Gulf Coast | 69.25 | +1.00 | +1.47%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
South Texas Light | 69.25 | +1.00 | +1.47%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
W. Tx./N. Mex. Inter. | 75.50 | +1.00 | +1.34%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
South Texas Heavy | 69.00 | +1.00 | +1.47%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
W. Cen. Tx. Inter. | 75.50 | +1.00 | +1.34%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
East Texas Sweet | 72.75 | +1.00 | +1.39%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Arkansas | |||||
Arkansas Sweet | 73.50 | +1.00 | +1.38%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Arkansas Sour | 72.00 | +1.00 | +1.41%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Arkansas Ex Heavy | 67.00 | +1.00 | +1.52%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Kalifornien | |||||
Buena Vista | 82.28 | +0.97 | +1.19%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Midway-Sunset | 78.23 | +0.97 | +1.26%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Colorado | |||||
Colorado South East | 65.85 | +0.97 | +1.50%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Kansas | |||||
![]() | Kansas Common | 71.25 | +0.75 | +1.06%(6 days Fördröjning) | (6 days Fördröjning) |
NW Kansas Sweet | 66.85 | +0.97 | +1.47%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
SW Kansas Sweet | 67.35 | +0.97 | +1.46%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Louisiana | |||||
Delhi/N. Louisiana | 72.50 | +1.00 | +1.40%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
South Louisiana | 74.00 | +1.00 | +1.37%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
North Louisiana Sweet | 73.50 | +1.00 | +1.38%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Michigan | |||||
Michigan Sour | 67.50 | +1.00 | +1.50%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Michigan Sweet | 72.25 | +1.00 | +1.40%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Nebraska | |||||
Nebraska Sweet | 66.65 | +0.97 | +1.48%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Oklahoma | |||||
Oklahoma Sweet | 75.50 | +1.00 | +1.34%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Oklahoma Sour | 63.50 | +1.00 | +1.60%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Western Oklahoma Swt. | 74.75 | +1.00 | +1.36%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Oklahoma Intermediate | 75.25 | +1.00 | +1.35%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Wyoming | |||||
Wyoming General Sour | 71.93 | +0.97 | +1.37%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
Wyoming General Sweet | 72.45 | +0.97 | +1.36%(1 day Fördröjning) | (1 day Fördröjning) | |
![]() | Opec-medlemmar(Monthly Pricing) | Senaste | Ändring | Ändring i procent | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
Arab Light | 82.44 | -9.14 | -9.98%(December. Price) | (December. pris) | |
Basrah Light | 76.07 | -9.59 | -11.20%(December. Price) | (December. pris) | |
Bonny Light | 80.69 | -12.15 | -13.09%(December. Price) | (December. pris) | |
Es Sider | 77.53 | -13.72 | -15.04%(December. Price) | (December. pris) | |
Girassol | 78.69 | -14.07 | -15.17%(December. Price) | (December. pris) | |
Iran Heavy | 79.11 | -9.62 | -10.84%(December. Price) | (December. pris) | |
Kuwait Export | 80.46 | -9.67 | -10.73%(December. Price) | (December. pris) | |
Merey | 58.17 | -8.77 | -13.10%(December. Price) | (December. pris) | |
Murban | 80.17 | -10.73 | -11.80%(December. Price) | (December. pris) | |
Saharan Blend | 83.03 | -10.57 | -11.29%(December. Price) | (December. pris) |
ADVERTISEMENT