
Oilprice.com, in cooperation with its partners, offers over 150 crude oil blends and indexes from all around the world, providing users with oil price charts, comparison tools and smart analytical features.
Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Oilprice.com adviseurs hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Futures en Indexen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
WTI Olie | 78.54 | +0.07 | +0.09%(10 Minuten vertraagd) | (10 Minuten vertraagd) | |
Brent olie | 85.21 | +0.12 | +0.14%(10 Minuten vertraagd) | (10 Minuten vertraagd) | |
Murban Crude | 83.85 | +1.47 | +1.78%(15 Minuten vertraagd) | (15 Minuten vertraagd) | |
Aardgas | 2.424 | +0.028 | +1.17%(10 Minuten vertraagd) | (10 Minuten vertraagd) | |
Benzine | 2.477 | +0.014 | +0.56%(15 Minuten vertraagd) | (15 Minuten vertraagd) | |
Stookolie | 2.910 | +0.017 | +0.58%(17 Minuten vertraagd) | (17 Minuten vertraagd) | |
Mars VS | 77.77 | +0.73 | +0.95%(3 Uur vertraagd) | (3 Uur vertraagd) | |
OPEC Referentie Prijs | 80.50 | +2.30 | +2.94%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Canadese Olie Index | 57.22 | +1.59 | +2.86%(1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) | |
DME Oman | 83.16 | +1.44 | +1.76%(18 Minuten vertraagd) | (18 Minuten vertraagd) | |
Mexico Referentie Prijs | 67.27 | +2.85 | +4.42%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
India Referentie Prijs | 80.84 | +2.22 | +2.82%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Urals | 51.08 | +2.25 | +4.61%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
West Canada Select | 55.89 | +3.03 | +5.73%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Dubai | 81.19 | +2.21 | +2.80%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Brent Gewogen Gemiddelde | 82.66 | +2.36 | +2.94%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Louisana Lichte Olie | 81.27 | +3.36 | +4.31%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Coastal Grade A | 66.50 | +3.00 | +4.72%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 73.50 | +3.00 | +4.26%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Giddings | 67.25 | +3.00 | +4.67%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
ANS West Kust | 78.06 | +1.16 | +1.51%(2 days vertraagd) | (2 days vertraagd) | |
Golf Kust Zware Stookolie | 57.00 | +2.94 | +5.44%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Ethanol | 2.161 | +0.000 | +0.00%(3 Uur vertraagd) | (3 Uur vertraagd) | |
Dutch TTF Natural Gas | 17.41 | -0.92 | -5.01%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
LNG Japan/Korea Marker | 18.19 | -0.31 | -1.68%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
![]() | OPEC Lidstaten (Dagelijkse Prijzen) | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
Murban | 82.95 | +1.39 | +1.70%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Iran Zware Olie | 78.34 | +0.92 | +1.19%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Sahara Mix | 84.30 | +1.06 | +1.27%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Bonny - Lichte Olie | 84.01 | +0.91 | +1.10%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Girassol | 84.13 | +1.02 | +1.23%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Arab - Lichte Olie | 82.52 | +1.61 | +1.99%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Kuwait Export Blend | 81.48 | +2.12 | +2.67%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) |
![]() | Internationale Olieprijzen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
V.A.E | |||||
Das | 80.55 | +1.66 | +2.10%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Umm Lulu | 82.50 | +1.76 | +2.18%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Upper Zakum | 81.47 | +1.33 | +1.66%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Qatar | |||||
Marine | 80.98 | +1.35 | +1.70%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Qatar Land - Qatar | 80.35 | +1.66 | +2.11%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Al Shaheen - Qatar | 81.47 | +1.33 | +1.66%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Irak | |||||
Basra Zware Olie | 73.79 | +1.60 | +2.22%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Basrah Medium | 79.34 | +1.60 | +2.06%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Saudi Arabië | |||||
Arab Extra Licht | 82.77 | +1.61 | +1.98%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Arab Zwaar | 78.77 | +1.61 | +2.09%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Arab Medium | 82.12 | +1.61 | +2.00%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Nigeria | |||||
Brass River | 86.40 | +1.57 | +1.85%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Qua Iboe | 86.40 | +1.57 | +1.85%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Angola | |||||
![]() | Cabinda | 84.00 | +1.57 | +1.90%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
![]() | Nemba | 81.85 | +1.57 | +1.96%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
![]() | Dalia | 81.85 | +1.57 | +1.96%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
Australië | |||||
![]() | Cossack | 82.50 | +1.57 | +1.94%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
Ecuador | |||||
![]() | Oriente Crude | 68.24 | -1.09 | -1.57%(1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
![]() | Napo Crude | 59.10 | -4.07 | -6.44%(1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
Mexico | |||||
> Leveringen aan de VS (Oost Kust) | |||||
Maya | 70.91 | +2.99 | +4.41%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Isthmus | 79.86 | +3.10 | +4.03%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Olmeca | 82.58 | +3.03 | +3.80%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
> Leveringen aan de VS (West Kust) | |||||
Maya | 70.91 | +2.99 | +4.41%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Isthmus | 79.86 | +3.10 | +4.03%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
> Leveringen aan het Verre Oosten | |||||
Maya | 74.33 | +0.79 | +1.08%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Isthmus | 78.98 | +0.79 | +1.01%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Iran | |||||
> Leveringen aan Noord-West Europa | |||||
Iran Lichte Olie | 80.36 | +2.36 | +3.03%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Iran Zware Olie | 78.46 | +2.36 | +3.10%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Forozan Mix | 78.71 | +2.36 | +3.09%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
> Leveringen Middelandse Zee | |||||
Iran Lichte Olie | 79.71 | +2.36 | +3.05%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Iran Zware Olie | 77.56 | +2.36 | +3.14%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Forozan Mix | 77.81 | +2.36 | +3.13%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Soroosh | 74.56 | +2.36 | +3.27%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
> Leveringen aan Sidi Kerir | |||||
Iran Lichte Olie | 81.61 | +2.36 | +2.98%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Iran Zware Olie | 79.46 | +2.36 | +3.06%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Forozan Mix | 79.71 | +2.36 | +3.05%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
> Leveringen aan Zuid-Afrika | |||||
Iran Lichte Olie | 80.36 | +2.36 | +3.03%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Iran Zware Olie | 78.46 | +2.36 | +3.10%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Forozan Mix | 78.71 | +2.36 | +3.09%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
CHINA | |||||
Daqing | 79.46 | +1.37 | +1.75%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Shengli | 83.49 | +1.49 | +1.82%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Zuid-Chinese Zee | 80.53 | +1.34 | +1.69%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Indonesië | |||||
Cinta | 61.01 | +0.77 | +1.28%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Duri | 86.96 | +1.53 | +1.79%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Minas | 74.53 | +0.98 | +1.33%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Rusland | |||||
ESPO | 69.69 | +1.13 | +1.65%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Sokol | 74.58 | +1.64 | +2.25%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Maleisië | |||||
Tapis (Maleisië) | 86.23 | +1.41 | +1.66%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 91.99 | +1.56 | +1.73%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 83.35 | +1.56 | +1.91%(20 Uur vertraagd) | (20 Uur vertraagd) |
Canadese Olieprijzen | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|
Centraal Alberta | 70.99 | +3.03 | +4.46%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Light Sour Mix | 72.69 | +3.03 | +4.35%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Peace Sour | 71.39 | +3.03 | +4.43%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Syncrude Sweet Premium | 81.64 | +3.03 | +3.85%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Sweet Crude | 74.69 | +3.03 | +4.23%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
VS High Sweet Clearbrook | 80.64 | +3.03 | +3.90%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Midale | 71.64 | +3.03 | +4.42%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) | |
Zware Synthetische Albian Olie | 75.89 | +3.03 | +4.16%(19 Uur vertraagd) | (19 Uur vertraagd) |
ADVERTISEMENT
Amerikaanse olieprijzen | |||||
---|---|---|---|---|---|
(All prices have been taken from a number of midstream companies and the prices are the averages they are paying for various blends) | |||||
Texas | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update | |
West Texas Sour | 69.67 | +3.03 | +4.55%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
West Texas Intermediate | 73.62 | +3.03 | +4.29%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Texas Golf Kust | 67.37 | +3.03 | +4.71%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Texas Golf Kust Lichte Olie | 67.37 | +3.03 | +4.71%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Zuid Texas - Sour | 60.87 | +3.03 | +5.24%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Noord Texas - Sweet | 73.50 | +3.00 | +4.26%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Eagle Ford | 73.62 | +3.03 | +4.29%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Texas. Golf Kust | 67.25 | +3.00 | +4.67%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Zuid Texas - Lichte Olie | 67.25 | +3.00 | +4.67%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
W. Tx./N. Mex. Inter. | 73.50 | +3.00 | +4.26%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Zuid Texas - Zware Olie | 67.00 | +3.00 | +4.69%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
W. Cen. Tx. Inter. | 73.50 | +3.00 | +4.26%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Oost Texas - Sweet | 70.75 | +3.00 | +4.43%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Arkansas | |||||
Arkansas Sweet | 71.75 | +5.75 | +8.71%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Arkansas Sour | 70.25 | +5.75 | +8.91%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Arkansas Extra Zware Olie | 65.25 | +5.75 | +9.66%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Californië | |||||
Buena Vista | 82.05 | +3.03 | +3.83%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Midway-Sunset | 78.00 | +3.03 | +4.04%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Colorado | |||||
Zuid-Oost Colorado | 64.12 | +3.03 | +4.96%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Kansas | |||||
![]() | Kansas Standaard Olie | 71.25 | +0.75 | +1.06%(1 week vertraagd) | (1 week vertraagd) |
NW Kansas Sweet | 65.12 | +3.03 | +4.88%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
ZW Kansas Sweet | 65.62 | +3.03 | +4.84%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Louisiana | |||||
Delhi/N. Louisiana | 70.50 | +3.00 | +4.44%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Zuid Louisana | 72.00 | +3.00 | +4.35%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Noord Lousiana - Sweet | 71.75 | +5.75 | +8.71%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Michigan | |||||
Michigan Sour | 65.50 | +3.00 | +4.80%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Michigan Sweet | 70.25 | +3.00 | +4.46%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Nebraska | |||||
Nebraska Sweet | 64.92 | +3.03 | +4.90%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Oklahoma | |||||
Oklahoma Sweet | 73.50 | +3.00 | +4.26%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Oklahoma Sour | 61.50 | +3.00 | +5.13%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Western Oklahoma Swt. | 72.75 | +3.00 | +4.30%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Oklahoma Intermediate | 73.25 | +3.00 | +4.27%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Wyoming | |||||
Wyoming General Sour | 70.20 | +3.03 | +4.51%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
Wyoming General Sweet | 70.72 | +3.03 | +4.48%(1 day vertraagd) | (1 day vertraagd) | |
![]() | OPEC lidstaten(Monthly Pricing) | Koers | Verschil | % Verschil | Laatste Update |
---|---|---|---|---|---|
Arab - Lichte Olie | 82.44 | -9.14 | -9.98%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Basra - Lichte Olie | 76.07 | -9.59 | -11.20%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Bonny - Lichte Olie | 80.69 | -12.15 | -13.09%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Es Sider | 77.53 | -13.72 | -15.04%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Girassol | 78.69 | -14.07 | -15.17%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Iran - Zware Olie | 79.11 | -9.62 | -10.84%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Koeweit Export | 80.46 | -9.67 | -10.73%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Merey | 58.17 | -8.77 | -13.10%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Murban | 80.17 | -10.73 | -11.80%(December. Price) | (December. Prijs) | |
Sahara Mix | 83.03 | -10.57 | -11.29%(December. Price) | (December. Prijs) |
ADVERTISEMENT