
Oilprice.com, in cooperation with its partners, offers over 150 crude oil blends and indexes from all around the world, providing users with oil price charts, comparison tools and smart analytical features.
Никакая часть данных, представленных на этой веб-странице, не может быть повторно опубликована, повторно отображена или каким-либо иным образом воспроизведена без предварительного согласия Oilprice.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Фьючерсы и индексы | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|---|
Нефть WTI | 79.68 | -1.33 | -1.64%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Нефть Brent | 86.66 | -0.81 | -0.93%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Murban Crude | 85.17 | -0.87 | -1.01%(16 минутах Задержка) | (16 минутах Задержка) | |
Природный газ | 2.849 | +0.001 | +0.04%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Бензин | 2.589 | -0.024 | -0.9%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Топочный мазут | 3.266 | -0.131 | -3.86%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Марс США | 77.08 | -1.08 | -1.38%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Корзина ОПЕК | 84.47 | -0.33 | -0.39%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Индекс канадской нефти | 57.44 | -0.89 | -1.53%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
DME Оман | 83.29 | -1.43 | -1.69%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Мексика - корзина | 70.17 | +0.35 | +0.50%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Индия - корзина | 79.98 | +0.00 | +0.00%(4 days Задержка) | (4 days Задержка) | |
Urals | 54.35 | -1.09 | -1.97%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Западная Канада | 59.76 | +0.86 | +1.46%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Дубай | 80.74 | +0.17 | +0.21%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Средневзвешенный Brent | 86.21 | -1.09 | -1.25%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Луизиана легкая | 83.64 | +1.36 | +1.65%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Coastal Grade A | 70.50 | +1.00 | +1.44%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Американская легкосернистая в Кушинге, Оклахома | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Гиддингс | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Аляска - Западное побережье | 83.86 | +0.83 | +1.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Мексиканский залив высокосернистый мазут | 56.56 | +0.16 | +0.28%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Этиловый спирт | 2.161 | +0.000 | +0.00%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Dutch TTF Natural Gas | 20.16 | +2.02 | +11.14%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
LNG Japan/Korea Marker | 20.94 | -1.18 | -5.33%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) |
![]() | Члены ОПЕК (ежедневное ценообразование) | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|---|
Мурбан | 86.77 | +1.78 | +2.09%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Иранская тяжелая | 80.95 | -0.91 | -1.11%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Сахарская смесь | 86.74 | -0.93 | -1.06%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Бонни Лайт | 86.67 | -1.02 | -1.16%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Жирассоль | 86.10 | -0.85 | -0.98%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Аравийская легкая | 86.23 | +0.96 | +1.13%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Kuwait Export Blend | 85.81 | +2.64 | +3.17%(4 days Задержка) | (4 days Задержка) |
![]() | Международные цены | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|---|
ОАЭ | |||||
Дас | 84.54 | +1.39 | +1.67%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Umm Lulu | 86.49 | +1.39 | +1.63%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Upper Zakum | 84.83 | +1.17 | +1.40%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Катар | |||||
Марин | 83.84 | +1.20 | +1.45%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Qatar Land - Qatar | 84.44 | +1.39 | +1.67%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Аль-Шахин - Катар | 84.91 | +1.18 | +1.41%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Ирак | |||||
Басра тяжелая | 77.26 | +0.93 | +1.22%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Basrah Medium | 82.81 | +0.93 | +1.14%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Саудовская Аравия | |||||
Аравийская сверхлегкая | 87.98 | +0.96 | +1.10%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Аравийская тяжелая | 82.18 | +0.96 | +1.18%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Arab Medium | 85.53 | +0.96 | +1.14%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Нигерия | |||||
Брасс Ривер | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Ква Ибо | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Ангола | |||||
![]() | Кабинда | 87.27 | +1.38 | +1.61%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
![]() | Немба | 84.22 | +1.38 | +1.67%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
![]() | Далия | 84.37 | +1.38 | +1.66%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
Австралия | |||||
![]() | Коссак | 85.82 | +1.38 | +1.63%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
Mexico | |||||
Поставки на побережье Мексиканского залива | |||||
Майя | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Истмус | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Ольмека | 85.46 | +1.10 | +1.30%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Поставки на Западное побережье США | |||||
Майя | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Истмус | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Поставки на Дальний Восток | |||||
Майя | 107.19 | +1.25 | +1.18%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Истмус | 111.84 | +1.25 | +1.13%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Иран | |||||
Поставки в Северо-Западную Европу | |||||
Иранская легкая | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Иранская тяжелая | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Форозан смесь | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Поставки в Средиземноморье | |||||
Иранская легкая | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Иранская тяжелая | 81.11 | -1.09 | -1.33%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Форозан смесь | 81.36 | -1.09 | -1.32%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Соруш | 78.11 | -1.09 | -1.38%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Поставки в Сиди-Керир | |||||
Иранская легкая | 85.16 | -1.09 | -1.26%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Иранская тяжелая | 83.01 | -1.09 | -1.30%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Форозан смесь | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Поставки на Дальний Восток | |||||
Iran Light | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Иранская тяжелая | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Форозан смесь | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Китай | |||||
Дацин | 83.40 | +1.75 | +2.14%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Шенгли | 87.30 | +2.05 | +2.40%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Южно-Китайское море | 84.90 | +1.50 | +1.80%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Индонезия | |||||
Синта | 59.96 | +1.47 | +2.51%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Дури | 90.62 | +1.65 | +1.85%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Минас | 76.61 | +1.71 | +2.28%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Россия | |||||
ВСТО | 75.96 | +1.24 | +1.66%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Сокол | 80.67 | +1.18 | +1.48%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Малайзия | |||||
Тапис (Малайзия) | 90.68 | +1.67 | +1.88%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 96.17 | +1.38 | +1.46%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 87.89 | +1.30 | +1.50%(2 days Задержка) | (2 days Задержка) |
Канадские смеси | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление | |
---|---|---|---|---|---|
Центральная Альберта | 74.86 | +0.86 | +1.16%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Легкая высокосернистая смесь | 76.56 | +0.86 | +1.14%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Пис высокосернистая | 75.26 | +0.86 | +1.16%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Синтетическая низкосернистая премиальная | 85.51 | +0.86 | +1.02%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Низкосернистая | 78.56 | +0.86 | +1.11%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
США Клирбрук низкосернистая | 84.51 | +0.86 | +1.03%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Мидейл | 75.51 | +0.86 | +1.15%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) | |
Албиан синтетическая тяжелая | 79.76 | +0.86 | +1.09%(1 day Задержка) | (1 day Задержка) |
ADVERTISEMENT
Американские смеси | |||||
---|---|---|---|---|---|
(All prices have been taken from a number of midstream companies and the prices are the averages they are paying for various blends) | |||||
Техас | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление | |
Западный Техас высокосернистая | 73.16 | +0.85 | +1.18%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Западный Техас средняя | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Техас Верхнее побережье Мексиканского залива | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Техас Мексиканский залив легкая | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Южный Техас высокосернистая | 64.06 | +0.85 | +1.34%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Северный Техас низкосернистая | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Игл Форд | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week Задержка) | (1 week Задержка) | |
Техас Верхнее побережье Мексиканского залива | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Южный Техас легкая | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Западный Техас / Нью-Мексико средняя | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Южный Техас тяжелая | 71.00 | +1.00 | +1.43%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Центрально-Западный Техас средняя | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Восточный Техас низкосернистая | 74.75 | +1.00 | +1.36%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Арканзас | |||||
Арканзас низкосернистая | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Арканзас высокосернистая | 74.25 | +0.00 | +0.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Арканзас тяжелая | 69.25 | +0.00 | +0.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Калифорния | |||||
Буэна Виста | 84.42 | +0.36 | +0.43%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Мидвей-Сансет | 80.37 | +0.36 | +0.45%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Колорадо | |||||
Колорадо Юго-Восток | 67.99 | +0.86 | +1.28%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Канзас | |||||
![]() | Канзас | 71.25 | +0.75 | +1.06%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) |
Северозападный Канзас низкосернистая | 68.99 | +0.86 | +1.26%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Югозападный Канзас низкосернистая | 69.49 | +0.86 | +1.25%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Луизиана | |||||
Дели/Северная Луизиана | 74.50 | +1.00 | +1.36%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Южная Луизиана | 76.00 | +1.00 | +1.33%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Северная Луизиана низкосернистая | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Мичиган | |||||
Мичиган высокосернистая | 69.50 | +1.00 | +1.46%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Мичиган низкосернистая | 74.25 | +1.00 | +1.37%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Небраска | |||||
Небраска низкосернистая | 68.79 | +0.86 | +1.27%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Оклахома | |||||
Oklahoma Sweet | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Oklahoma Sour | 64.50 | +0.00 | +0.00%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Western Oklahoma Swt. | 76.75 | +1.00 | +1.32%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Oklahoma Intermediate | 76.00 | -0.25 | -0.33%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Вайоминг | |||||
Вайоминг высокосернистая | 74.59 | +0.86 | +1.17%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
Вайоминг низкосернистая | 74.07 | +0.86 | +1.17%(3 days Задержка) | (3 days Задержка) | |
![]() | Члены ОПЕК(Monthly Pricing) | Последнее | Изменение | Изменение в % | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|---|
Аравийская легкая | 96.20 | -8.69 | -8.28%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Басра легкая | 89.45 | -8.21 | -8.41%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Бонни Лайт | 95.02 | -11.06 | -10.43%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Эс-Сидер | 93.91 | -7.26 | -7.18%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Жирассоль | 95.61 | -10.38 | -9.79%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Иранская тяжелая | 93.21 | -9.03 | -8.83%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Кувейт экспорт | 94.72 | -9.10 | -8.77%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Мерей | 71.56 | -8.47 | -10.58%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Мурбан | 93.54 | -4.50 | -4.59%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) | |
Сахарская смесь | 95.66 | -8.56 | -8.21%(Октябрь. Price) | (Октябрь. цена) |
ADVERTISEMENT