
A Oilprice.com, em cooperação com os respetivos parceiros, dispõe de mais de 150 misturas e índices de petróleo bruto de todo o mundo, fornecendo aos utilizadores tabelas de preços do petróleo, ferramentas de comparação e funcionalidades inteligentes de análise.
Nenhuma parte dos dados apresentados neste website pode ser publicada, apresentada ou de algum modo distribuída sem a autorização prévia por escrito de Oilprice.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Futuros e índices | Último | Alteração | % alteração | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
Crude WTI | 77.08 | -0.82 | -1.05%(11 Minutos de atraso) | (11 Minutos de atraso) | |
Crude Brent | 83.91 | -0.99 | -1.17%(12 Minutos de atraso) | (12 Minutos de atraso) | |
Murban Crude | 82.77 | -0.63 | -0.76%(16 Minutos de atraso) | (16 Minutos de atraso) | |
Gás natural | 2.621 | -0.056 | -2.09%(11 Minutos de atraso) | (11 Minutos de atraso) | |
Gasolina | 2.474 | -0.025 | -0.98%(4 horas de atraso) | (4 horas de atraso) | |
Gasóleo de aquecimento | 3.080 | -0.031 | -0.99%(16 Minutos de atraso) | (16 Minutos de atraso) | |
Mars US | 75.30 | -1.78 | -2.31%(14 horas de atraso) | (14 horas de atraso) | |
Cabaz OPEP | 85.31 | +0.84 | +0.99%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Índice crude canadiano | 55.63 | -1.81 | -3.15%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
DME Omã | 81.09 | -2.20 | -2.64%(10 horas de atraso) | (10 horas de atraso) | |
Cabaz mexicano | 70.17 | +0.00 | +0.00%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Cabaz indiano | 84.65 | +4.67 | +5.84%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Urals | 55.62 | +1.27 | +2.34%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Western Canadian Select | 56.65 | -1.78 | -3.05%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Dubai | 80.59 | -0.16 | -0.19%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Média ponderada do Brent | 87.48 | +1.27 | +1.47%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Louisiana Light | 82.73 | -0.91 | -1.09%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Coastal Grade A | 69.25 | -1.25 | -1.77%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 76.25 | -1.25 | -1.61%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Giddings | 70.00 | -1.25 | -1.75%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
ANS West Coast | 83.86 | +0.83 | +1.00%(5 days de atraso) | (5 days de atraso) | |
Gulf Coast HSFO | 56.37 | -0.19 | -0.34%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Etanol | 2.161 | +0.000 | +0.00%(14 horas de atraso) | (14 horas de atraso) | |
Dutch TTF Natural Gas | 17.64 | -2.52 | -12.52%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
LNG Japan/Korea Marker | 19.50 | -1.44 | -6.88%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) |
![]() | Membros da OPEP (preços diários) | Último | Alteração | % alteração | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
Murban | 84.38 | -2.39 | -2.75%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Iran Heavy | 79.77 | -1.18 | -1.46%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Saharan Blend | 85.60 | -1.14 | -1.31%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Bonny Light | 85.86 | -0.81 | -0.93%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Girassol | 85.38 | -0.72 | -0.84%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Arab Light | 83.06 | -1.76 | -2.08%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Kuwait Export Blend | 86.42 | +0.61 | +0.71%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) |
![]() | Preços internacionais | Último | Alteração | % alteração | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
EAU | |||||
Das | 80.55 | -1.81 | -2.20%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Umm Lulu | 82.50 | -1.81 | -2.15%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Upper Zakum | 81.08 | -1.12 | -1.36%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Qatar | |||||
Marine | 81.94 | -1.90 | -2.27%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Qatar Land - Qatar | 80.45 | -1.81 | -2.20%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Al Shaheen - Qatar | 81.25 | -1.95 | -2.34%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Iraque | |||||
Basrah Heavy | 74.28 | -1.59 | -2.10%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Basrah Medium | 79.83 | -1.59 | -1.95%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Arábia Saudita | |||||
Arab Extra Light | 84.81 | -1.76 | -2.03%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Arab Heavy | 79.01 | -1.76 | -2.18%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Arab Medium | 82.36 | -1.76 | -2.09%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Nigéria | |||||
Brass River | 86.77 | -1.86 | -2.10%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Qua Iboe | 86.77 | -1.86 | -2.10%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Angola | |||||
![]() | Cabinda | 83.82 | -1.86 | -2.17%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
![]() | Nemba | 80.77 | -1.86 | -2.25%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
![]() | Dalia | 80.92 | -1.86 | -2.25%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
Austrália | |||||
![]() | Cossack | 82.37 | -1.86 | -2.21%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
México | |||||
Entregas na Costa do Golfo dos EUA | |||||
Maya | 72.22 | -0.47 | -0.65%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Isthmus | 82.13 | -0.67 | -0.81%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Olmeca | 84.92 | -0.55 | -0.64%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Entregas na Costa Ocidental dos EUA | |||||
Maya | 72.22 | -0.47 | -0.65%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Isthmus | 82.13 | -0.67 | -0.81%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Entregas no Extremo Oriente | |||||
Maya | 77.34 | -0.79 | -1.01%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Isthmus | 81.99 | -0.79 | -0.96%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Irão | |||||
Entregas no Noroeste da Europa | |||||
Iran Light | 85.18 | +1.27 | +1.51%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Iran Heavy | 83.28 | +1.27 | +1.55%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Forozan Blend | 83.53 | +1.27 | +1.54%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Entregas no Mediterrâneo | |||||
Iran Light | 84.53 | +1.27 | +1.53%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Iran Heavy | 82.38 | +1.27 | +1.57%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Forozan Blend | 82.63 | +1.27 | +1.56%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Soroosh | 79.38 | +1.27 | +1.63%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Entregas em Sidi Kerir | |||||
Iran Light | 86.43 | +1.27 | +1.49%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Iran Heavy | 84.28 | +1.27 | +1.53%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Forozan Blend | 84.53 | +1.27 | +1.53%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Entregas na África do Sul | |||||
Iran Light | 85.18 | +1.27 | +1.51%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Iran Heavy | 83.28 | +1.27 | +1.55%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Forozan Blend | 83.53 | +1.27 | +1.54%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
China | |||||
Daqing | 81.25 | -2.15 | -2.58%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Shengli | 85.20 | -2.10 | -2.41%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
South China Sea | 82.75 | -2.15 | -2.53%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Indonésia | |||||
Cinta | 60.04 | +0.08 | +0.13%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Duri | 88.62 | -2.00 | -2.21%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Minas | 75.38 | -1.23 | -1.61%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Rússia | |||||
ESPO | 73.90 | -2.06 | -2.71%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Sokol | 77.01 | -1.95 | -2.47%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) | |
Malásia | |||||
Tapis (Malásia) | 88.61 | -2.07 | -2.28%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 92.72 | -1.86 | -1.97%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 84.24 | -1.92 | -2.23%(7 horas de atraso) | (7 horas de atraso) |
Misturas do Canadá | Último | Alteração | % alteração | Última atualização | |
---|---|---|---|---|---|
Central Alberta | 71.75 | -1.78 | -2.42%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Light Sour Blend | 73.45 | -1.78 | -2.37%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Peace Sour | 72.15 | -1.78 | -2.41%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Syncrude Sweet Premium | 82.40 | -1.78 | -2.11%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Sweet Crude | 75.45 | -1.78 | -2.30%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
US High Sweet Clearbrook | 81.40 | -1.78 | -2.14%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Midale | 72.40 | -1.78 | -2.40%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) | |
Albian Heavy Synthetic | 76.65 | -1.78 | -2.27%(6 horas de atraso) | (6 horas de atraso) |
ADVERTISEMENT
Misturas dos Estados Unidos da América | |||||
---|---|---|---|---|---|
(todos os preços foram retirados de diversas empresas médias e representam as médias que estas empresas pagam por diversas misturas) | |||||
Texas | Último | Alteração | % alteração | Última atualização | |
West Texas Sour | 72.51 | -0.65 | -0.89%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
West Texas Intermediate | 76.16 | -0.65 | -0.85%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Upper Texas Gulf Coast | 69.91 | -0.65 | -0.92%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Texas Gulf Coast Light | 69.91 | -0.65 | -0.92%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
South Texas Sour | 63.41 | -0.65 | -1.01%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
North Texas Sweet | 76.25 | -1.25 | -1.61%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Eagle Ford | 76.16 | -0.65 | -0.85%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Tx. Upper Gulf Coast | 70.00 | -1.25 | -1.75%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
South Texas Light | 70.00 | -1.25 | -1.75%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
W. Tx./N. Mex. Inter. | 76.25 | -1.25 | -1.61%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
South Texas Heavy | 69.75 | -1.25 | -1.76%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
W. Cen. Tx. Inter. | 76.25 | -1.25 | -1.61%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
East Texas Sweet | 73.50 | -1.25 | -1.67%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Arkansas | |||||
Arkansas Sweet | 74.25 | -1.50 | -1.98%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Arkansas Sour | 72.75 | -1.50 | -2.02%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Arkansas Ex Heavy | 67.75 | -1.50 | -2.17%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Califórnia | |||||
Buena Vista | 83.09 | -1.33 | -1.58%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Midway-Sunset | 79.04 | -1.33 | -1.65%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Colorado | |||||
Colorado South East | 66.66 | -1.33 | -1.96%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Kansas | |||||
![]() | Kansas Common | 71.25 | +0.75 | +1.06%(5 days de atraso) | (5 days de atraso) |
NW Kansas Sweet | 67.66 | -1.33 | -1.93%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
SW Kansas Sweet | 68.16 | -1.33 | -1.91%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Louisiana | |||||
Delhi/N. Louisiana | 73.25 | -1.25 | -1.68%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
South Louisiana | 74.75 | -1.25 | -1.64%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
North Louisiana Sweet | 74.25 | -1.50 | -1.98%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Michigan | |||||
Michigan Sour | 68.25 | -1.25 | -1.80%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Michigan Sweet | 73.00 | -1.25 | -1.68%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Nebrasca | |||||
Nebraska Sweet | 67.46 | -1.33 | -1.93%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Oklahoma | |||||
Oklahoma Sweet | 76.25 | -1.25 | -1.61%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Oklahoma Sour | 64.25 | -0.25 | -0.39%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Western Oklahoma Swt. | 75.50 | -1.25 | -1.63%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Oklahoma Intermediate | 76.00 | +0.00 | +0.00%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Wyoming | |||||
Wyoming General Sour | 72.74 | -1.85 | -2.48%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Wyoming General Sweet | 73.26 | -0.81 | -1.09%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
![]() | Membros da OPEP(Monthly Pricing) | Último | Alteração | % alteração | Última atualização |
---|---|---|---|---|---|
Arab Light | 82.44 | -9.14 | -9.98%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Basrah Light | 76.07 | -9.59 | -11.20%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Bonny Light | 80.69 | -12.15 | -13.09%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Es Sider | 77.53 | -13.72 | -15.04%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Girassol | 78.69 | -14.07 | -15.17%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Iran Heavy | 79.11 | -9.62 | -10.84%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Kuwait Export | 80.46 | -9.67 | -10.73%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Merey | 58.17 | -8.77 | -13.10%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Murban | 80.17 | -10.73 | -11.80%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) | |
Saharan Blend | 83.03 | -10.57 | -11.29%(Dezembro. Price) | (Dezembro. preço) |
ADVERTISEMENT