
आयलप्राइस.कॉम अपने सहयोगी / साझेदार संगठनों के साथ, वे दुनिया भर में कच्चे तेल के उपयोगकर्ताओं के लिए 150 कच्चे तेल मिश्रण और सहसंबंधित सूचकांक, मूल्य सूची, तुलनात्मक जानकारी और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करते हैं।
आयलप्राइस.कॉम के इस वेबसाइट पर प्रदान की गई कोई भी जानकारी, पूर्व लिखित और पूर्व सहमति के बिना किसी भी समय, पुनर्लेखित, पुन: प्रकाशित और पुन: उत्पन्न नहीं की गई।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | वायदा और सूचकांक | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
डब्ल्यू टी आई (क्रूड) | 77.62 | +0.48 | +0.62%(12 मिनट विलम्ब विलंब) | (12 मिनट विलम्ब विलंब) | |
ब्रेंट (क्रूड) | 84.05 | +0.36 | +0.43%(12 मिनट विलम्ब विलंब) | (12 मिनट विलम्ब विलंब) | |
Murban Crude | 82.72 | +0.34 | +0.41%(17 मिनट विलम्ब विलंब) | (17 मिनट विलम्ब विलंब) | |
नेचुरल गैस | 2.535 | -0.049 | -1.9%(12 मिनट विलम्ब विलंब) | (12 मिनट विलम्ब विलंब) | |
गैसोलीन | 2.462 | +0.005 | +0.2%(12 मिनट विलम्ब विलंब) | (12 मिनट विलम्ब विलंब) | |
हीटिंग आयल | 2.931 | +0.027 | +0.93%(12 मिनट विलम्ब विलंब) | (12 मिनट विलम्ब विलंब) | |
मार्स यु इस | 77.04 | +4.80 | +6.64%(14 घंटे विलम्ब विलंब) | (14 घंटे विलम्ब विलंब) | |
ओपेक बास्केट | 78.20 | -1.16 | -1.46%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
कनाडाई क्रूड इंडेक्स | 57.22 | +1.59 | +2.86%(1 week विलंब) | (1 week विलंब) | |
डी एम ई ओमान | 81.72 | +2.83 | +3.59%(10 घंटे विलम्ब विलंब) | (10 घंटे विलम्ब विलंब) | |
मैक्सिकन बास्केट | 64.42 | +0.79 | +1.24%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
भारतीय बास्केट | 78.62 | -2.26 | -2.79%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
Urals | 48.83 | -1.00 | -2.01%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
पश्चिमी कनाडाई सिलेक्ट | 55.89 | +3.03 | +5.73%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
दुबई | 78.97 | +0.88 | +1.12%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ब्रेंट भारित औसत / ब्रेंट वेटेड एवरेज | 80.30 | -1.33 | -1.63%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
लुसिआना लाइट | 77.91 | +0.71 | +0.92%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
कोस्टल ग्रेड ए | 63.50 | +0.75 | +1.20%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
डोमेस्टिक एस डब्ल्यू टी @ कुशिंग | 70.50 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
गिड्डिंग्स | 64.25 | +0.75 | +1.18%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
एएनएस वेस्ट कोस्ट | 76.90 | -2.42 | -3.05%(5 days विलंब) | (5 days विलंब) | |
गल्फ कोस्ट एच एस ऍफ़ ओ | 54.06 | +1.65 | +3.15%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
इथेनॉल | 2.161 | +0.000 | +0.00%(14 घंटे विलम्ब विलंब) | (14 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Dutch TTF Natural Gas | 18.33 | -0.15 | -0.79%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
LNG Japan/Korea Marker | 18.50 | -0.03 | -0.16%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) |
![]() | ओपेक सदस्य (दैनिक मूल्य) | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
मरबन | 81.56 | +2.28 | +2.88%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
ईरान हैवी | 77.42 | +3.18 | +4.28%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
सहारन ब्लेंड | 83.24 | +2.64 | +3.28%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
बोनी लाइट | 83.10 | +2.90 | +3.62%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
गिरसोल | 83.11 | +2.59 | +3.22%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
अरब लाइट | 82.52 | +1.61 | +1.99%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Kuwait Export Blend | 79.36 | -1.37 | -1.70%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) |
![]() | अंतर्राष्ट्रीय मूल्य | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
संयुक्त अरब अमीरात | |||||
डास | 80.55 | +1.66 | +2.10%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Umm Lulu | 82.50 | +1.76 | +2.18%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Upper Zakum | 81.47 | +1.33 | +1.66%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
कतर | |||||
मरीन / समुद्री | 79.63 | +2.07 | +2.67%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
क़तर लैंड - क़तर | 80.35 | +1.66 | +2.11%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
अल शाहीन - कतर | 81.47 | +1.33 | +1.66%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
इराक | |||||
बासरा हेवी | 73.79 | +1.60 | +2.22%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Basrah Medium | 79.34 | +1.60 | +2.06%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
सऊदी अरब | |||||
अरब एक्स्ट्रा लाइट | 82.77 | +1.61 | +1.98%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
अरब हैवी | 78.77 | +1.61 | +2.09%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
Arab Medium | 82.12 | +1.61 | +2.00%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
नाइजीरिया | |||||
ब्रास रिवर | 86.40 | +1.57 | +1.85%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
क्वा ईबो | 86.40 | +1.57 | +1.85%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
अंगोला | |||||
![]() | काबिन्दा | 84.00 | +1.57 | +1.90%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
![]() | निम्बा | 81.85 | +1.57 | +1.96%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
![]() | डालिआ | 81.85 | +1.57 | +1.96%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
ऑस्ट्रेलिया | |||||
![]() | कोसैक | 82.50 | +1.57 | +1.94%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
Ecuador | |||||
![]() | Oriente Crude | 68.24 | -1.09 | -1.57%(1 week विलंब) | (1 week विलंब) |
![]() | Napo Crude | 59.10 | -4.07 | -6.44%(1 week विलंब) | (1 week विलंब) |
मेक्सिको | |||||
> Deliveries to U.S. Gulf Coast | |||||
माया | 67.92 | -0.08 | -0.12%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
इस्थमस | 76.77 | -0.43 | -0.55%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
ओल्मेका | 79.55 | -0.18 | -0.23%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
अमरीकी पश्चिम तट में वितरण | |||||
माया | 67.92 | -0.08 | -0.12%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
इस्थमस | 76.77 | -0.43 | -0.55%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
सुदूर पूर्व में वितरण | |||||
माया | 74.33 | +0.79 | +1.08%(10 घंटे विलम्ब विलंब) | (10 घंटे विलम्ब विलंब) | |
इस्थमस | 78.98 | +0.79 | +1.01%(10 घंटे विलम्ब विलंब) | (10 घंटे विलम्ब विलंब) | |
ईरान | |||||
सुदूर पूर्व में वितरण | |||||
ईरान लाइट | 78.00 | -1.33 | -1.68%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईरान हैवी | 76.10 | -1.33 | -1.72%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
फोरोजन ब्लेंड | 76.35 | -1.33 | -1.71%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
भूमध्यसागरीय वितरण | |||||
ईरान लाइट | 77.35 | -1.33 | -1.69%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईरान हैवी | 75.20 | -1.33 | -1.74%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
फोरोजन ब्लेंड | 75.45 | -1.33 | -1.73%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
सोरूष | 72.20 | -1.33 | -1.81%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
सिडी केरिर में वितरण | |||||
ईरान लाइट | 79.25 | -1.33 | -1.65%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईरान हैवी | 77.10 | -1.33 | -1.70%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
फोरोजन ब्लेंड | 77.35 | -1.33 | -1.69%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
दक्षिण अफ्रीका में वितरण | |||||
ईरान लाइट | 78.00 | -1.33 | -1.68%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईरान हैवी | 76.10 | -1.33 | -1.72%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
फोरोजन ब्लेंड | 76.35 | -1.33 | -1.71%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
चीन | |||||
डेकिंग | 78.09 | +2.05 | +2.70%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
शेंगली | 82.00 | +1.93 | +2.41%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
दक्षिण चीन सागर | 79.19 | +1.90 | +2.46%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
इंडोनेशिया | |||||
सिंटा | 60.24 | +3.21 | +5.63%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
दुरी | 85.43 | +2.02 | +2.42%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
मिनास | 73.55 | +2.79 | +3.94%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
रूस | |||||
इ इस पि ओ | 68.56 | +2.12 | +3.19%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
सोकोल | 74.58 | +1.64 | +2.25%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) | |
मलेशिया | |||||
तापिस (मलेशिया) | 84.82 | +1.87 | +2.25%(1 day विलंब) | (1 day विलंब) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 91.99 | +1.56 | +1.73%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 83.35 | +1.56 | +1.91%(7 घंटे विलम्ब विलंब) | (7 घंटे विलम्ब विलंब) |
दक्षिण अफ्रीका में वितरण | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated | |
---|---|---|---|---|---|
सेंट्रल अल्बर्टा | 70.99 | +3.03 | +4.46%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
लाइट सावर ब्लेंड | 72.69 | +3.03 | +4.35%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
पीस सावर | 71.39 | +3.03 | +4.43%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
सिंक्रुड स्वीट प्रीमियम | 81.64 | +3.03 | +3.85%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
स्वीट क्रूड | 74.69 | +3.03 | +4.23%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
यु इस हाई स्वीट क्लेअरब्रूक | 80.64 | +3.03 | +3.90%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
मिडेल | 71.64 | +3.03 | +4.42%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) | |
अल्बियन हैवी सिंथेटिक | 75.89 | +3.03 | +4.16%(6 घंटे विलम्ब विलंब) | (6 घंटे विलम्ब विलंब) |
ADVERTISEMENT
अमेरिका के मिश्रण | |||||
---|---|---|---|---|---|
ओपेक सदस्य (दैनिक मूल्य) | |||||
टेक्सास | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated | |
वेस्ट टेक्सास सावर | 66.64 | -2.30 | -3.34%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट | 70.59 | -2.30 | -3.16%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
उप्पेर टेक्सास गल्फ कोस्ट | 64.34 | -1.77 | -2.68%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
टेक्सास गल्फ कोस्ट लाइट | 64.34 | -1.77 | -2.68%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
साउथ टेक्सास सावर | 57.84 | -2.30 | -3.82%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
नार्थ टेक्सास स्वीट | 70.50 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईगल फोर्ड | 70.59 | -2.30 | -3.16%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
टी. एक्स. अपर गल्फ कोस्ट | 64.25 | +0.75 | +1.18%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
साउथ टेक्सास लाइट | 64.25 | +0.75 | +1.18%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वेस्ट टेक्सास / नार्थ मेक्सिको इंटर | 70.50 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
साउथ टेक्सास हैवी | 64.00 | +0.75 | +1.19%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वेस्ट सेंट्रल टेक्सास इंटर | 70.50 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ईस्ट टेक्सास स्वीट | 67.75 | +0.75 | +1.12%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
अर्कांसस | |||||
अर्कांसस स्वीट | 66.00 | -4.50 | -6.38%(5 days विलंब) | (5 days विलंब) | |
अर्कांसस सावर | 64.50 | -4.50 | -6.52%(5 days विलंब) | (5 days विलंब) | |
अर्कांसस एक्स हैवी | 59.50 | -4.50 | -7.03%(5 days विलंब) | (5 days विलंब) | |
कैलिफोर्निया | |||||
बुएना विस्टा | 79.02 | +0.72 | +0.92%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
मिडवे-सनसेट | 74.97 | +0.72 | +0.97%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
कोलोराडो | |||||
कोलोराडो साउथ ईस्ट | 61.09 | -2.30 | -3.63%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
कान्सास | |||||
![]() | कांसस कॉमन | 71.25 | +0.75 | +1.06%(1 week विलंब) | (1 week विलंब) |
नार्थ वेस्ट कांसस स्वीट | 62.09 | -2.30 | -3.57%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
साउथ वेस्ट कांसस स्वीट | 62.59 | -2.30 | -3.54%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
लुइसियाना | |||||
दिल्ली/नार्थ लूईसीआना | 67.50 | +0.75 | +1.12%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
साउथ लूईसीआना | 69.00 | +0.75 | +1.10%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
नार्थ लूईसीआना स्वीट | 66.00 | -4.50 | -6.38%(5 days विलंब) | (5 days विलंब) | |
मिशिगन | |||||
मिशिगन सावर | 62.50 | +0.75 | +1.21%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
मिशिगन स्वीट | 67.25 | +0.75 | +1.13%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
नेब्रास्का | |||||
नेब्रास्का स्वीट | 61.89 | -2.30 | -3.58%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ओकलाहोमा | |||||
ओक्लाहोमा स्वीट | 70.50 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ओक्लाहोमा सावर | 58.50 | +0.75 | +1.30%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वेस्टर्न ओक्लाहोमा स्वीट | 69.75 | +0.75 | +1.09%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
ओक्लाहोमा इंटरमीडिएट | 70.25 | +0.75 | +1.08%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वायोमिंग | |||||
वाइयोमिंग जनरल सावर | 67.17 | -2.30 | -3.31%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
वाइयोमिंग जनरल स्वीट | 67.69 | -2.30 | -3.29%(2 days विलंब) | (2 days विलंब) | |
![]() | ओपेक सदस्य(Monthly Pricing) | गत | परिवर्तन | % परिवर्तन | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
अरब लाइट | 82.44 | -9.14 | -9.98%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
बासरा लाइट | 76.07 | -9.59 | -11.20%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
बोनी लाइट | 80.69 | -12.15 | -13.09%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
एस सीडर | 77.53 | -13.72 | -15.04%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
गिरसोल | 78.69 | -14.07 | -15.17%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
ईरान हैवी | 79.11 | -9.62 | -10.84%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
कुवैत एक्सपोर्ट | 80.46 | -9.67 | -10.73%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
मेरे | 58.17 | -8.77 | -13.10%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
मरबन | 80.17 | -10.73 | -11.80%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) | |
सहारन ब्लेंड | 83.03 | -10.57 | -11.29%(दिसंबर. Price) | (दिसंबर. मूल्य) |
ADVERTISEMENT