
Oilprice.com offre, en coopération avec ses partenaires, plus de 150 mélanges de pétrole brut et indices du monde entier, et fournit à ses utilisateurs des graphiques de prix du pétrole, des outils de comparaison et des fonctions d’analyse intelligentes.
Aucune partie des données présentées sur ce site ne peut être republiée, affichée à nouveau ou redistribuée de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Oilprice.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Contrats à terme et indices | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
WTI Crude | 79.32 | +0.45 | +0.57%(12 Minutes de retard) | (12 Minutes de retard) | |
Brent Crude | 84.49 | -0.41 | -0.48%(6 Heures de retard) | (6 Heures de retard) | |
Murban Crude | 82.62 | -0.78 | -0.94%(17 Minutes de retard) | (17 Minutes de retard) | |
Gaz naturel | 2.748 | +0.064 | +2.38%(12 Minutes de retard) | (12 Minutes de retard) | |
Essence | 2.544 | +0.045 | +1.78%(6 Heures de retard) | (6 Heures de retard) | |
Fioul domestique | 3.182 | +0.072 | +2.3%(6 Heures de retard) | (6 Heures de retard) | |
Mars US | 76.42 | +1.12 | +1.49%(3 Heures de retard) | (3 Heures de retard) | |
Panier OPEP | 83.45 | -1.86 | -2.18%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Canadian Crude Index | 57.22 | +1.59 | +2.86%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
DME Oman | 81.09 | -2.20 | -2.64%(23 Heures de retard) | (23 Heures de retard) | |
Panier mexicain | 68.46 | -1.71 | -2.44%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Panier indien | 83.15 | -1.50 | -1.77%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Urals | 54.22 | -1.56 | -2.80%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Western Canadian Select | 56.65 | -1.78 | -3.05%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Dubai | 80.42 | -0.17 | -0.21%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Brent Weighted Average | 85.92 | -1.56 | -1.78%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Louisiana Light | 81.37 | -1.36 | -1.64%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Coastal Grade A | 67.50 | -1.75 | -2.53%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 74.50 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Giddings | 68.25 | -1.75 | -2.50%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
ANS West Coast | 83.86 | +0.83 | +1.00%(5 days de retard) | (5 days de retard) | |
Gulf Coast HSFO | 56.28 | -0.09 | -0.16%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Éthanol | 2.161 | +0.000 | +0.00%(3 Heures de retard) | (3 Heures de retard) | |
Dutch TTF Natural Gas | 17.76 | +0.12 | +0.69%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
LNG Japan/Korea Marker | 19.49 | -0.02 | -0.08%(1 day de retard) | (1 day de retard) |
![]() | Membres de l’OPEP (Tarification quotidienne) | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
Murban | 83.00 | -1.38 | -1.64%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Iran Heavy | 79.63 | -0.14 | -0.18%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Saharan Blend | 85.44 | -0.16 | -0.19%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Bonny Light | 85.58 | -0.28 | -0.33%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Girassol | 85.10 | -0.28 | -0.33%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Arab Light | 83.06 | -1.76 | -2.08%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Kuwait Export Blend | 84.65 | -1.77 | -2.05%(1 day de retard) | (1 day de retard) |
![]() | Prix internationaux | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
ÉAU | |||||
Das | 80.55 | -1.81 | -2.20%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Umm Lulu | 82.50 | -1.81 | -2.15%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Upper Zakum | 81.08 | -1.12 | -1.36%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Qatar | |||||
Marine | 80.18 | -1.76 | -2.15%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Qatar Land - Qatar | 80.45 | -1.81 | -2.20%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Al Shaheen - Qatar | 81.25 | -1.95 | -2.34%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Irak | |||||
Basrah Heavy | 74.28 | -1.59 | -2.10%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Basrah Medium | 79.83 | -1.59 | -1.95%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Arabie Saoudite | |||||
Arab Extra Light | 84.81 | -1.76 | -2.03%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Arab Heavy | 79.01 | -1.76 | -2.18%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Arab Medium | 82.36 | -1.76 | -2.09%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Nigeria | |||||
Brass River | 86.77 | -1.86 | -2.10%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Qua Iboe | 86.77 | -1.86 | -2.10%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Angola | |||||
![]() | Cabinda | 83.82 | -1.86 | -2.17%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
![]() | Nemba | 80.77 | -1.86 | -2.25%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
![]() | Dalia | 80.92 | -1.86 | -2.25%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
Australie | |||||
![]() | Cossack | 82.37 | -1.86 | -2.21%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
Mexique | |||||
Livraisons sur la Côte du Golfe des États-Unis | |||||
Maya | 71.14 | -1.07 | -1.49%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Isthmus | 80.49 | -1.64 | -1.99%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Olmeca | 83.24 | -1.68 | -1.98%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Livraisons sur la côte Ouest des États-Unis | |||||
Maya | 71.14 | -1.07 | -1.49%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Isthmus | 80.49 | -1.64 | -1.99%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Livraisons en Extrême-Orient | |||||
Maya | 77.34 | -0.79 | -1.01%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Isthmus | 81.99 | -0.79 | -0.96%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Iran | |||||
Livraisons en Europe du Nord-Ouest | |||||
Iran Light | 83.62 | -1.56 | -1.83%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Iran Heavy | 81.72 | -1.56 | -1.87%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Forozan Blend | 81.97 | -1.56 | -1.87%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Livraisons en région méditerranéenne | |||||
Iran Light | 82.97 | -1.56 | -1.85%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Iran Heavy | 80.82 | -1.56 | -1.89%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Forozan Blend | 81.07 | -1.56 | -1.89%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Soroosh | 77.82 | -1.56 | -1.97%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Livraisons à Sidi Kerir | |||||
Iran Light | 84.87 | -1.56 | -1.80%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Iran Heavy | 82.72 | -1.56 | -1.85%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Forozan Blend | 82.97 | -1.56 | -1.85%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Livraisons en Afrique du Sud | |||||
Iran Light | 83.62 | -1.56 | -1.83%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Iran Heavy | 81.72 | -1.56 | -1.87%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Forozan Blend | 81.97 | -1.56 | -1.87%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Chine | |||||
Daqing | 79.48 | -1.77 | -2.18%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Shengli | 83.52 | -1.68 | -1.97%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
South China Sea | 81.07 | -1.68 | -2.03%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Indonésie | |||||
Cinta | 58.68 | -1.36 | -2.27%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Duri | 86.94 | -1.68 | -1.90%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Minas | 73.73 | -1.65 | -2.19%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Russie | |||||
ESPO | 72.35 | -1.55 | -2.10%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Sokol | 77.01 | -1.95 | -2.47%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Malaisie | |||||
Tapis (Malaisie) | 86.61 | -2.00 | -2.26%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 92.72 | -1.86 | -1.97%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 84.24 | -1.92 | -2.23%(19 Heures de retard) | (19 Heures de retard) |
Mélanges canadiens | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour | |
---|---|---|---|---|---|
Central Alberta | 71.75 | -1.78 | -2.42%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Light Sour Blend | 73.45 | -1.78 | -2.37%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Peace Sour | 72.15 | -1.78 | -2.41%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Syncrude Sweet Premium | 82.40 | -1.78 | -2.11%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Sweet Crude | 75.45 | -1.78 | -2.30%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
US High Sweet Clearbrook | 81.40 | -1.78 | -2.14%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Midale | 72.40 | -1.78 | -2.40%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) | |
Albian Heavy Synthetic | 76.65 | -1.78 | -2.27%(18 Heures de retard) | (18 Heures de retard) |
ADVERTISEMENT
Mélanges des États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Tous les prix ont été recueillis auprès de diverses entreprises du secteur intermédiaire et correspondent à la moyenne des prix payés pour différents mélanges.) | |||||
Texas | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour | |
West Texas Sour | 70.73 | -1.78 | -2.45%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
West Texas Intermediate | 74.38 | -1.78 | -2.34%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Upper Texas Gulf Coast | 68.13 | -1.78 | -2.55%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Texas Gulf Coast Light | 68.13 | -1.78 | -2.55%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
South Texas Sour | 61.63 | -1.78 | -2.81%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
North Texas Sweet | 74.50 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Eagle Ford | 74.38 | -1.78 | -2.34%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Tx. Upper Gulf Coast | 68.25 | -1.75 | -2.50%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
South Texas Light | 68.25 | -1.75 | -2.50%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
W. Tx./N. Mex. Inter. | 74.50 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
South Texas Heavy | 68.00 | -1.75 | -2.51%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
W. Cen. Tx. Inter. | 74.50 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
East Texas Sweet | 71.75 | -1.75 | -2.38%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Arkansas | |||||
Arkansas Sweet | 72.50 | -1.75 | -2.36%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Arkansas Sour | 71.00 | -1.75 | -2.41%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Arkansas Ex Heavy | 66.00 | -1.75 | -2.58%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Californie | |||||
Buena Vista | 81.31 | -1.78 | -2.14%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Midway-Sunset | 77.26 | -1.78 | -2.25%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Colorado | |||||
Colorado South East | 64.88 | -1.78 | -2.67%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Kansas | |||||
![]() | Kansas Common | 71.25 | +0.75 | +1.06%(5 days de retard) | (5 days de retard) |
NW Kansas Sweet | 65.88 | -1.78 | -2.63%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
SW Kansas Sweet | 66.38 | -1.78 | -2.61%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Louisiane | |||||
Delhi/N. Louisiana | 71.50 | -1.75 | -2.39%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
South Louisiana | 73.00 | -1.75 | -2.34%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
North Louisiana Sweet | 72.50 | -1.75 | -2.36%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Michigan | |||||
Michigan Sour | 66.50 | -1.75 | -2.56%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Michigan Sweet | 71.25 | -1.75 | -2.40%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Nebraska | |||||
Nebraska Sweet | 65.68 | -1.78 | -2.64%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Oklahoma | |||||
Oklahoma Sweet | 74.50 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Oklahoma Sour | 62.50 | -1.75 | -2.72%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Western Oklahoma Swt. | 73.75 | -1.75 | -2.32%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Oklahoma Intermediate | 74.25 | -1.75 | -2.30%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Wyoming | |||||
Wyoming General Sour | 70.96 | -1.78 | -2.45%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
Wyoming General Sweet | 71.48 | -1.78 | -2.43%(1 day de retard) | (1 day de retard) | |
![]() | Membres de l’OPEP(Monthly Pricing) | Dernier | Variation | % de variation | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
Arab Light | 82.44 | -9.14 | -9.98%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Basrah Light | 76.07 | -9.59 | -11.20%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Bonny Light | 80.69 | -12.15 | -13.09%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Es Sider | 77.53 | -13.72 | -15.04%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Girassol | 78.69 | -14.07 | -15.17%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Iran Heavy | 79.11 | -9.62 | -10.84%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Kuwait Export | 80.46 | -9.67 | -10.73%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Merey | 58.17 | -8.77 | -13.10%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Murban | 80.17 | -10.73 | -11.80%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) | |
Saharan Blend | 83.03 | -10.57 | -11.29%(Décembre. Price) | (Décembre. Prix) |
ADVERTISEMENT