
Oilprice.com y sus socios, ofrecen índices y mezclas de más de 150 tipos de crudo de todo el mundo, poniendo al alcance de sus clientes información detallada así como herramientas analíticas y comparativas.
Queda prohibido replicar, republicar o redistribuir cualquier parte de la información presentada en esta página sin el previo consentimiento por escrito de OilPrice.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | Futuros & Índices | Último | Variación | Variación % | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|
WTI Crudo | 79.68 | -1.33 | -1.64%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Brent Crudo | 86.66 | -0.81 | -0.93%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Murban Crude | 85.17 | -0.87 | -1.01%(17 Minutos de atraso) | (17 Minutos de atraso) | |
Gas natural | 2.849 | +0.001 | +0.04%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Gasolina | 2.589 | -0.024 | -0.9%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Aceite de calefacción | 3.266 | -0.131 | -3.86%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Mars US | 77.08 | -1.08 | -1.38%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Cesta OPEP | 84.47 | -0.33 | -0.39%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Crudo canadiense | 57.44 | -0.89 | -1.53%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
DME Oman | 83.29 | -1.43 | -1.69%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Cesta mexicana | 70.17 | +0.35 | +0.50%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Cesta india | 79.98 | +0.00 | +0.00%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) | |
Urals | 54.35 | -1.09 | -1.97%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Western Canadian Select | 59.76 | +0.86 | +1.46%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Dubai | 80.74 | +0.17 | +0.21%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Brent Promedio Ponderado | 86.21 | -1.09 | -1.25%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Luisiana Ligero | 83.64 | +1.36 | +1.65%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Coastal Grade A | 70.50 | +1.00 | +1.44%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Domestic Swt. @ Cushing | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Giddings | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
ANS Costa Oeste | 83.86 | +0.83 | +1.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Gulf Coast HSFO | 56.56 | +0.16 | +0.28%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Etanol | 2.161 | +0.000 | +0.00%(1 day de atraso) | (1 day de atraso) | |
Dutch TTF Natural Gas | 20.16 | +2.02 | +11.14%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
LNG Japan/Korea Marker | 20.94 | -1.18 | -5.33%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) |
![]() | Miembros de OPEP (Precios diarios) | Último | Variación | Variación % | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|
Murban | 86.77 | +1.78 | +2.09%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Iraní Pesado | 80.95 | -0.91 | -1.11%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Mezcla Sahara | 86.74 | -0.93 | -1.06%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Bonny Light | 86.67 | -1.02 | -1.16%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Girassol | 86.10 | -0.85 | -0.98%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Arabia Ligero | 86.23 | +0.96 | +1.13%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Kuwait Export Blend | 85.81 | +2.64 | +3.17%(4 days de atraso) | (4 days de atraso) |
![]() | Precios internacionales | Último | Variación | Variación % | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|
EAU | |||||
Das | 84.54 | +1.39 | +1.67%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Umm Lulu | 86.49 | +1.39 | +1.63%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Upper Zakum | 84.83 | +1.17 | +1.40%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Catar | |||||
Marine | 83.84 | +1.20 | +1.45%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Qatar Land - Catar | 84.44 | +1.39 | +1.67%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Al Shaheen - Catar | 84.91 | +1.18 | +1.41%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Iraq | |||||
Basora Pesado | 77.26 | +0.93 | +1.22%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Basrah Medium | 82.81 | +0.93 | +1.14%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Arabia Saudita | |||||
Arabia Extra Ligero | 87.98 | +0.96 | +1.10%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Arabia Pesado | 82.18 | +0.96 | +1.18%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Arab Medium | 85.53 | +0.96 | +1.14%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Nigeria | |||||
Brass River | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Qua Iboe | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Angola | |||||
![]() | Cabinda | 87.27 | +1.38 | +1.61%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
![]() | Nemba | 84.22 | +1.38 | +1.67%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
![]() | Dalia | 84.37 | +1.38 | +1.66%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
Australia | |||||
![]() | Cossack | 85.82 | +1.38 | +1.63%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
México | |||||
Entrega a EUA (Costa Este) | |||||
Maya | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Isthmus | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Olmeca | 85.46 | +1.10 | +1.30%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Entrega a EUA (Costa Oeste) | |||||
Maya | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Isthmus | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Entrega a Asia (Este de Asia) | |||||
Maya | 107.19 | +1.25 | +1.18%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Isthmus | 111.84 | +1.25 | +1.13%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Irán | |||||
Entrega a Europa (Noroeste) | |||||
Iraní Ligero | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Iraní Pesado | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Mezcla Forozan | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Entrega al Mediterráneo | |||||
Iraní Ligero | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Iraní Pesado | 81.11 | -1.09 | -1.33%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Mezcla Forozan | 81.36 | -1.09 | -1.32%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Soroosh | 78.11 | -1.09 | -1.38%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Entrega a Sidi Kerir | |||||
Iraní Ligero | 85.16 | -1.09 | -1.26%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Iraní Pesado | 83.01 | -1.09 | -1.30%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Mezcla Forozan | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Entrega a Sudáfrica | |||||
Iraní Ligero | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Iraní Pesado | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Mezcla Forozan | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
China | |||||
Daqing | 83.40 | +1.75 | +2.14%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Shengli | 87.30 | +2.05 | +2.40%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
South China Sea | 84.90 | +1.50 | +1.80%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Indonesia | |||||
Cinta | 59.96 | +1.47 | +2.51%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Duri | 90.62 | +1.65 | +1.85%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Minas | 76.61 | +1.71 | +2.28%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Rusia | |||||
ESPO | 75.96 | +1.24 | +1.66%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Sokol | 80.67 | +1.18 | +1.48%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Malasia | |||||
Tapis (Malasia) | 90.68 | +1.67 | +1.88%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 96.17 | +1.38 | +1.46%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 87.89 | +1.30 | +1.50%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
Mezclas canadienses | Último | Variación | Variación % | Última actualización | |
---|---|---|---|---|---|
Central Alberta | 74.86 | +0.86 | +1.16%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Light Sour Blend | 76.56 | +0.86 | +1.14%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Peace Sour | 75.26 | +0.86 | +1.16%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Syncrude Sweet Premium | 85.51 | +0.86 | +1.02%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Sweet Crude | 78.56 | +0.86 | +1.11%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
US High Sweet Clearbrook | 84.51 | +0.86 | +1.03%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Midale | 75.51 | +0.86 | +1.15%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) | |
Albian Pesado Sintético | 79.76 | +0.86 | +1.09%(2 days de atraso) | (2 days de atraso) |
ADVERTISEMENT
Mezclas E.U.A. | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Todos los precios se han obtenido de varias compañías de midstream y los precios son los promedios que pagan por varias mezclas) | |||||
Texas | Último | Variación | Variación % | Última actualización | |
West Texas Sour | 73.16 | +0.85 | +1.18%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
West Texas Intermediate | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
Upper Texas Gulf Coast | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
Texas Gulf Coast Light | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
South Texas Sour | 64.06 | +0.85 | +1.34%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
North Texas Sweet | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Eagle Ford | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week de atraso) | (1 week de atraso) | |
Tx. Upper Gulf Coast | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
South Texas Light | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
W. Tx./N. Mex. Inter. | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
South Texas Heavy | 71.00 | +1.00 | +1.43%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
W. Cen. Tx. Inter. | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
East Texas Sweet | 74.75 | +1.00 | +1.36%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Arkansas | |||||
Arkansas Sweet | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Arkansas Sour | 74.25 | +0.00 | +0.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Arkansas Ex Heavy | 69.25 | +0.00 | +0.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
California | |||||
Buena Vista | 84.42 | +0.36 | +0.43%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Midway-Sunset | 80.37 | +0.36 | +0.45%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Colorado | |||||
Colorado South East | 67.99 | +0.86 | +1.28%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Kansas | |||||
![]() | Kansas Common | 71.25 | +0.75 | +1.06%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) |
NW Kansas Sweet | 68.99 | +0.86 | +1.26%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
SW Kansas Sweet | 69.49 | +0.86 | +1.25%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Luisiana | |||||
Delhi/N. Louisiana | 74.50 | +1.00 | +1.36%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
South Louisiana | 76.00 | +1.00 | +1.33%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
North Louisiana Sweet | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Michigan | |||||
Michigan Sour | 69.50 | +1.00 | +1.46%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Michigan Sweet | 74.25 | +1.00 | +1.37%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Nebraska | |||||
Nebraska Sweet | 68.79 | +0.86 | +1.27%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Oklahoma | |||||
Oklahoma Sweet | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Oklahoma Sour | 64.50 | +0.00 | +0.00%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Western Oklahoma Swt. | 76.75 | +1.00 | +1.32%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Oklahoma Intermediate | 76.00 | -0.25 | -0.33%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Wyoming | |||||
Wyoming General Sour | 74.59 | +0.86 | +1.17%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
Wyoming General Sweet | 74.07 | +0.86 | +1.17%(3 days de atraso) | (3 days de atraso) | |
![]() | Miembros de OPEP(Monthly Pricing) | Último | Variación | Variación % | Última actualización |
---|---|---|---|---|---|
Arabia Ligero | 96.20 | -8.69 | -8.28%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Basora Ligero | 89.45 | -8.21 | -8.41%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Bonny Light | 95.02 | -11.06 | -10.43%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Es Sider | 93.91 | -7.26 | -7.18%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Girassol | 95.61 | -10.38 | -9.79%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Iraní Pesado | 93.21 | -9.03 | -8.83%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Kuwait Export | 94.72 | -9.10 | -8.77%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Merey | 71.56 | -8.47 | -10.58%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Murban | 93.54 | -4.50 | -4.59%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) | |
Mezcla Sahara | 95.66 | -8.56 | -8.21%(Octubre. Price) | (Octubre. precio) |
ADVERTISEMENT