
অয়েল প্রাইস. কম তার সহযোগি / অংশীদার সংস্থাদের সঙ্গে মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী অঅশোধিত তেল ব্যবহারকারিদের জন্য 150 টি ক্রূড অয়েল ব্লেন্ড (অশোধিত তেল মিশ্রন) এবং সংশ্লীষ্ঠ সূচক, মূল্যতালিকা, তুলনামূলক তথ্য ও উপযোগী বিশ্লেষণাত্মক তথ্য প্রদান করে।
অয়েলপ্রাইস . কম এর লিখিত ও আগাম সম্মতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটে প্রদত্ত কোন তথ্য অন্য কোথাও পুনর্মুদ্রীত, পুনঃপ্রকাশিত ও পুনঃপ্রদর্শিত করা যাবে না
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
![]() | সারা বিশ্বব্যাপী তেলের দাম | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ |
---|---|---|---|---|---|
ডব্লিউ টি আই অপরিশোধিত (WTI crude) | 80.41 | +0.73 | +0.92%(12 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | (12 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | |
ব্রেন্ট অপরিশোধিত | 87.44 | +0.78 | +0.9%(15 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | (15 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | |
Murban Crude | 85.17 | -0.87 | -1.01%(18 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | (18 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | |
ন্যাচারাল গ্যাস | 2.694 | -0.155 | -5.44%(13 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | (13 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | |
গ্যাসোলিন | 2.603 | +0.014 | +0.55%(1 ঘন্টা বিলম্ব) | (1 ঘন্টা বিলম্ব) | |
হিটীং অয়েল | 3.288 | +0.022 | +0.67%(24 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | (24 মিনিট বিলম্ব বিলম্ব) | |
মার্স ইউ এস (Mars US) | 77.08 | -1.08 | -1.38%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ওপেক বাস্কেট | 84.47 | -0.33 | -0.39%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
কানাডিয়ান ক্রূড ইন্ডেক্স | 57.44 | -0.89 | -1.53%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ডি এম ই ওমান | 83.29 | -1.43 | -1.69%(1 day বিলম্ব) | (1 day বিলম্ব) | |
মেক্সিকান বাস্কেট | 70.17 | +0.35 | +0.50%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইন্ডিয়ান বাস্কেট | 79.98 | +0.00 | +0.00%(4 days বিলম্ব) | (4 days বিলম্ব) | |
Urals | 54.35 | -1.09 | -1.97%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওয়েস্টার্ন কানাডিয়ান সিলেক্ট | 59.76 | +0.86 | +1.46%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
দুবাই | 80.74 | +0.17 | +0.21%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ব্রেন্ট ওয়েটেড এভারেজ | 86.21 | -1.09 | -1.25%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
লুইজিয়ানা লাইট | 83.64 | +1.36 | +1.65%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
কোস্টাল গ্রেড এ | 70.50 | +1.00 | +1.44%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ডোমেস্টিক এস্ ড্ব্লিউ টি.@ কাশিং | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
গিডিংস | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
এ এন্ এস্ ওয়েস্ট কোস্ট | 83.86 | +0.83 | +1.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
গাল্ফ কোস্ট এইচ্ এস্ এফ ও | 56.56 | +0.16 | +0.28%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইথানল | 2.161 | +0.000 | +0.00%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Dutch TTF Natural Gas | 20.16 | +2.02 | +11.14%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
LNG Japan/Korea Marker | 20.94 | -1.18 | -5.33%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) |
![]() | ওপেক সদস্যরা (দৈনিক মূল্য) | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ |
---|---|---|---|---|---|
মার্বান | 86.77 | +1.78 | +2.09%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ইরান হেভী | 80.95 | -0.91 | -1.11%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সাহারান ব্লেন্ড | 86.74 | -0.93 | -1.06%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
বনি লাইট | 86.67 | -1.02 | -1.16%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
গিরাসল | 86.10 | -0.85 | -0.98%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
আরব লাইট | 86.23 | +0.96 | +1.13%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Kuwait Export Blend | 85.81 | +2.64 | +3.17%(4 days বিলম্ব) | (4 days বিলম্ব) |
![]() | আন্তর্জাতিক মূল্য | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ |
---|---|---|---|---|---|
ইউ এ ই | |||||
ডাস | 84.54 | +1.39 | +1.67%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Umm Lulu | 86.49 | +1.39 | +1.63%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Upper Zakum | 84.83 | +1.17 | +1.40%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
কাতার | |||||
মেরিন | 83.84 | +1.20 | +1.45%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
কাতার ল্যান্ড কাতার | 84.44 | +1.39 | +1.67%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
আল সাহীন কাতার | 84.91 | +1.18 | +1.41%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ইরাক | |||||
বাসরা হেভী | 77.26 | +0.93 | +1.22%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Basrah Medium | 82.81 | +0.93 | +1.14%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সৌদি আরব | |||||
আরব এক্সট্রা লাইট | 87.98 | +0.96 | +1.10%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
আরব হেভী | 82.18 | +0.96 | +1.18%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Arab Medium | 85.53 | +0.96 | +1.14%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
নাইজেরিয়া | |||||
ব্রাস রিভার | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
কোয়া ইবো | 89.32 | +1.38 | +1.57%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
আঙ্গোলা | |||||
![]() | ক্যাবিন্ডা | 87.27 | +1.38 | +1.61%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
![]() | নেম্বা | 84.22 | +1.38 | +1.67%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
![]() | ডালিয়া | 84.37 | +1.38 | +1.66%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
অস্ট্রেলিয়া | |||||
![]() | কোসাক্ | 85.82 | +1.38 | +1.63%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
মেক্সিকো | |||||
মার্কিন ওয়েস্ট কোস্ট ডেলিভারী | |||||
মায়া | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইস্থমাস | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওলমেকা | 85.46 | +1.10 | +1.30%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
মার্কিন গাল্ফ কোস্টে ডেলিভারী | |||||
মায়া | 72.69 | +0.58 | +0.81%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইস্থমাস | 82.80 | +1.10 | +1.35%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
> Deliveries to the Far East | |||||
মায়া | 107.19 | +1.25 | +1.18%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইস্থমাস | 111.84 | +1.25 | +1.13%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইরান | |||||
দূর প্রাচীর ডেলিভারী | |||||
ইরান লাইট | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইরান হেভী | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ফোরোজান ব্লেন্ড | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
মেডিটেরানিয়ান অঞ্চলে ডেলিভারী | |||||
ইরান লাইট | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইরান হেভী | 81.11 | -1.09 | -1.33%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ফোরোজান ব্লেন্ড | 81.36 | -1.09 | -1.32%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
সোরূশ | 78.11 | -1.09 | -1.38%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
সিদি ক্যরায়া ডেলিভারী | |||||
ইরান লাইট | 85.16 | -1.09 | -1.26%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইরান হেভী | 83.01 | -1.09 | -1.30%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ফোরোজান ব্লেন্ড | 83.26 | -1.09 | -1.29%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেলিভারি | |||||
ইরান লাইট | 83.91 | -1.09 | -1.28%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইরান হেভী | 82.01 | -1.09 | -1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ফোরোজান ব্লেন্ড | 82.26 | -1.09 | -1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
চায়না | |||||
ডেকিং | 83.40 | +1.75 | +2.14%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
শেংলী | 87.30 | +2.05 | +2.40%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সাউথ চায়না সি | 84.90 | +1.50 | +1.80%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ইন্দোনেশিয়া | |||||
সিন্টা | 59.96 | +1.47 | +2.51%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ডিউরী | 90.62 | +1.65 | +1.85%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
মিনাস | 76.61 | +1.71 | +2.28%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
রাশিয়া | |||||
ই এস পি ও | 75.96 | +1.24 | +1.66%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সোকোল | 80.67 | +1.18 | +1.48%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
মালয়েশিয়া | |||||
টাপিস (মালয়েশিয়া) | 90.68 | +1.67 | +1.88%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
Azerbaijan | |||||
![]() | Azeri Light | 96.17 | +1.38 | +1.46%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
Brazil | |||||
![]() | Lula | 87.89 | +1.30 | +1.50%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
কানাডিয়ান মিশ্রণ | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ | |
---|---|---|---|---|---|
সেন্ট্রাল এলবার্টা | 74.86 | +0.86 | +1.16%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
লাইট সাওয়ার ব্লেন্ড | 76.56 | +0.86 | +1.14%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
পীস সাওয়ার | 75.26 | +0.86 | +1.16%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সিনক্রূড সুইট প্রীমিয়াম | 85.51 | +0.86 | +1.02%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
সুইট ক্রূড | 78.56 | +0.86 | +1.11%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
ইউ এস হাই সুইট ক্লিয়ারবুক | 84.51 | +0.86 | +1.03%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
মিডেল | 75.51 | +0.86 | +1.15%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) | |
আলবিয়ান হেভী সিন্থেটিক | 79.76 | +0.86 | +1.09%(2 days বিলম্ব) | (2 days বিলম্ব) |
ADVERTISEMENT
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিশ্রণ | |||||
---|---|---|---|---|---|
(প্রদর্শিত মূল্যগুলি বিবিধ মধধ্যধারক (মিডস্ট্রীম) কম্পানীরা যে মূল্য প্রদান করে তার গড় হিসাবে দেখানো হয়েছে।) | |||||
টেক্সাস | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ | |
ওয়েস্ট টেক্সাস সাওয়ার | 73.16 | +0.85 | +1.18%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
আপার টেক্সাস গাল্ফ কোস্ট | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
টেক্সাস গাল্ফ কোস্ট লাইট | 70.56 | +0.85 | +1.22%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
সাউথ টেক্সাস সাওয়ার | 64.06 | +0.85 | +1.34%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
নর্থ টেক্সাস সুইট | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ঈগ্ল ফোর্ড | 76.81 | +0.85 | +1.12%(1 week বিলম্ব) | (1 week বিলম্ব) | |
টিএক্স. আপার গাল্ফ কোস্ট | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
সাউথ টেক্সাস লাইট | 71.25 | +1.00 | +1.42%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ড্ব্লিউ. টিএক্স/এন মেক্স. ইন্টার | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
সাউথ টেক্সাস হেভী | 71.00 | +1.00 | +1.43%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ড্ব্লিউ. সেন. টিএক্স. ইন্টার | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইস্ট টেক্সাস সুইট | 74.75 | +1.00 | +1.36%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
আরকানসাস | |||||
আরকানসাস সুইট | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
আরকানসাস সাওয়ার | 74.25 | +0.00 | +0.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
আরকানসাস এক্স হেভী | 69.25 | +0.00 | +0.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ক্যালিফোর্নিয়া | |||||
বেনা ভিস্তা | 84.42 | +0.36 | +0.43%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
মিডওয়ে সানসেট | 80.37 | +0.36 | +0.45%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
কলোরাডো | |||||
কলোরেডো সাউথ-ইস্ট | 67.99 | +0.86 | +1.28%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
কানসাস | |||||
![]() | কানসাস কমোন | 71.25 | +0.75 | +1.06%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) |
এন ডব্লিউ কানসাস সুইট | 68.99 | +0.86 | +1.26%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
এস ডব্লিউ কানসাস সুইট | 69.49 | +0.86 | +1.25%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
লুইসিয়ানা | |||||
ডেল্হী/ এন লুইসিয়ানা | 74.50 | +1.00 | +1.36%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
সাউথ লুইসিয়ানা | 76.00 | +1.00 | +1.33%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
নর্থ লুইসিয়ানা সুইট | 75.75 | +0.00 | +0.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
মিশিগান | |||||
মিসিগান সাওয়ার | 69.50 | +1.00 | +1.46%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
মিসিগান সুইট | 74.25 | +1.00 | +1.37%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
নেব্রাস্কা | |||||
নেব্রাস্কা সুইট | 68.79 | +0.86 | +1.27%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওক্লাহোমা | |||||
ওক্লাহোমা সুইট | 77.50 | +1.00 | +1.31%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওক্লাহোমা সাওয়ার | 64.50 | +0.00 | +0.00%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওয়েস্টার্ন ওক্লাহোমা এস ডব্লিউ টি | 76.75 | +1.00 | +1.32%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ওক্লাহোমা ইন্টারমিডীয়েট | 76.00 | -0.25 | -0.33%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইয়মিং | |||||
ইয়মিং জেনেরাল সাওয়ার | 74.59 | +0.86 | +1.17%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
ইয়মিং জেনেরাল সুইট | 74.07 | +0.86 | +1.17%(3 days বিলম্ব) | (3 days বিলম্ব) | |
![]() | ওপেক সদস্যরা (Monthly Pricing) | গত | পরিবর্তন | % পরিবর্তন | সর্বশেষ সংষ্করণ |
---|---|---|---|---|---|
আরব লাইট | 96.20 | -8.69 | -8.28%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
বাসরা ললাইট | 89.45 | -8.21 | -8.41%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
বনি লাইট | 95.02 | -11.06 | -10.43%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
ই এস সাইডার | 93.91 | -7.26 | -7.18%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
গিরাসল | 95.61 | -10.38 | -9.79%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
ইরান হেভী | 93.21 | -9.03 | -8.83%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
কুয়েত এক্সপোর্ট | 94.72 | -9.10 | -8.77%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
মেরে | 71.56 | -8.47 | -10.58%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
মার্বান | 93.54 | -4.50 | -4.59%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) | |
সাহারান ব্লেন্ড | 95.66 | -8.56 | -8.21%(অক্টোবর. Price) | (অক্টোবর. Price) |
ADVERTISEMENT