WTI Crude •10 mins | 52.69 | -0.08 | -0.15% | |
Brent Crude •10 mins | 55.74 | -0.14 | -0.25% | |
Natural Gas •10 mins | 2.605 | +0.003 | +0.12% | |
Mars US •1 hour | 53.57 | +0.55 | +1.04% | |
Opec Basket •4 days | 54.69 | -0.45 | -0.82% | |
Urals •34 days | 42.22 | +0.00 | +0.00% | |
Louisiana Light •4 days | 54.28 | -0.62 | -1.13% |
Marine •20 hours | 55.22 | +0.09 | +0.16% | |
Murban •20 hours | 55.63 | +0.06 | +0.11% | |
Iran Heavy •20 hours | 51.30 | -0.28 | -0.54% | |
Basra Light •20 hours | 57.23 | +0.19 | +0.33% | |
Saharan Blend •20 hours | 54.66 | -0.21 | -0.38% | |
Bonny Light •20 hours | 54.72 | +0.00 | +0.00% |
Canadian Crude Index •5 days | 40.08 | +0.03 | +0.07% | |
Western Canadian Select •19 hours | 38.52 | -0.71 | -1.81% | |
Canadian Condensate •19 hours | 51.27 | -0.86 | -1.65% | |
Premium Synthetic •19 hours | 52.67 | -0.86 | -1.61% | |
Sweet Crude •19 hours | 47.27 | -0.86 | -1.79% | |
Peace Sour •19 hours | 46.02 | -0.86 | -1.83% |
Louisiana Light •4 days | 54.28 | -0.62 | -1.13% | |
Domestic Swt. @ Cushing •20 hours | 49.25 | +0.50 | +1.03% | |
Giddings •20 hours | 43.00 | +0.50 | +1.18% | |
ANS West Coast •5 days | 56.04 | -0.28 | -0.50% | |
West Texas Sour •20 hours | 46.72 | +0.50 | +1.08% | |
Eagle Ford •20 hours | 50.67 | +0.50 | +1.00% |
Russia's vast natural gas reserves…
Adnoc, the Abu Dhabi state…