WTI Crude •10 mins | 52.97 | -0.34 | -0.64% | |
Brent Crude •10 mins | 55.73 | -0.35 | -0.62% | |
Natural Gas •10 mins | 2.493 | -0.046 | -1.81% | |
Mars US •8 hours | 54.16 | +0.28 | +0.52% | |
Opec Basket •2 days | 54.85 | +0.93 | +1.72% | |
Urals •29 days | 42.22 | +0.00 | +0.00% | |
Louisiana Light •7 days | 55.57 | +0.56 | +1.02% |
Marine •1 day | 56.17 | +1.04 | +1.89% | |
Murban •1 day | 56.54 | +1.25 | +2.26% | |
Iran Heavy •1 day | 52.60 | +0.49 | +0.94% | |
Basra Light •1 day | 57.63 | +0.14 | +0.24% | |
Saharan Blend •1 day | 56.09 | +0.67 | +1.21% | |
Bonny Light •1 day | 55.62 | +0.31 | +0.56% |
Canadian Crude Index •1 day | 40.05 | +0.49 | +1.24% | |
Western Canadian Select •2 hours | 39.41 | -2.57 | -6.12% | |
Canadian Condensate •2 hours | 52.31 | +0.33 | +0.63% | |
Premium Synthetic •2 hours | 53.71 | +0.33 | +0.62% | |
Sweet Crude •2 hours | 48.31 | +0.33 | +0.69% | |
Peace Sour •2 hours | 47.06 | +0.33 | +0.71% |
Louisiana Light •7 days | 55.57 | +0.56 | +1.02% | |
Domestic Swt. @ Cushing •1 day | 49.75 | +0.25 | +0.51% | |
Giddings •1 day | 43.50 | +0.25 | +0.58% | |
ANS West Coast •6 days | 56.17 | -1.28 | -2.23% | |
West Texas Sour •1 day | 47.19 | +0.26 | +0.55% | |
Eagle Ford •1 day | 51.14 | +0.26 | +0.51% |
The United States shale boom…
Abu Dhabi is working to…